MSI Vector 16HX-275 i9-14900HX 32 1TB 4070 W11H 16
MSI Vector 16HX-275 i9-14900HX 32 1TB 4070 W11H 16
Precio habitual
€2.519,21 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€2.519,21 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
No reviews
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-15M242-275 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
| CPU | - Intel Core i9 -14900HX 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz |
| Memoria | - 32 GB DDR5-5600 ( 2 x 16 GB ) - 2 x slot - Hasta 96 GB |
| Disco Duro | - 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD |
| Pantalla | - 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 |
| Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4 - Gigabit Ethernet 2.5 |
| Puertos E/S | - 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) - 1 x Tipo C (USB / DP / Thunderbolt 4) - 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) con carga PD - 1 x Tipo A USB3.2 Gen1 - 1 x Tipo A USB3.2 Gen2 - 1 x Lector de tarjetas SD exprés - 1 x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) - 1 x Conector combinado de entrada de micrófono/salida de auriculares |
| Otras características | - Webcam HD tipo (30fps@720p) 3D Noise Reduction (3DNR) - Altavoces 2 x 2W - Teclado para juegos RGB por tecla de SteelSeries - Batería 4 celdas, 90 Whr - Adaptador de alimentación: 280W Dimensiones y peso - 357 x 284 x 22.20-28,55 mm - 2,7 kg |
| Fecha de revisión | 11-04-2024 por RTY |
