Samsung LF27T370FWRXEN Monitor 27\1 IPS 75hz HDMI
Samsung LF27T370FWRXEN Monitor 27\1 IPS 75hz HDMI
Precio habitual
€121,41 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€121,41 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
No reviews
Marca | Samsung |
Modelo | LF27T370FWRXEN |
Pantalla | - Tamaño: 27" - Tamaño pantalla (HxV) (mm): 597.888 × 336.312 mm - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo de panel: IPS - Brillo (Típico): 250 cd/? - Brillo (Min): 200 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 1000:1(Typ) - Ratio de contraste (Dinámico): Mega - Resolución: 1,920 x 1,080 - Tiempo de Respuesta: 5(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°/178° - Soporte de color: Max 16.7M - Color Gamut (NTSC): 72% (CIE 1931) - Frecuencia de Imagen: Max 75Hz |
Conexión | - 1 x Display Port 1.2 - 1 x HDMI v1.4 - 1 x USB Ports |
Característica | - Eco Saving Plus - Modo Eye Saver - Flicker Free - Modo gaming - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows10 - FreeSync - Off Timer Plus - Auto Source Switch Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo típico: 21.0 W - Consumo (DPMS): 0.5 W - Consumo (Apagado): 0.30W - Consumo anual: 31 kWh/año - Tipo: Alimentación interna Operación - Temperatura: 10ºC~40ºC - Humedad: 10%~80%, sin condensación Características Mecánicas - Inclinación: -2.0º(±2.0º)~ 20.0º(±2.0º) - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 612.1 x 463.9 x 232.0 mm - 3.5 kg - Longitud del Cable de Alimentación: 1.5 m |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 16-07-2024 por RTY |
